




Беговая дорожка ProForm Endurance S9
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Беговая дорожка ProForm Endurance S9
ProForm Endurance S9 - это надежный и простой тренажер, где лаконичность не равна примитивности. Мотор MachZ с мощностью в 2.5 лошадиные силы (3.5 л.с. на пиковых нагрузках), максимальная скорость до 20 км/ч, угол наклона от 0 до 10 градусов — такой набор вполне сравним с некоторыми коммерческими тренажерами.
Беговое полотно дорожки заметно больше, чем у своих предшественниц 51 х 140 см, а беговая дека с легкостью справится с 125-килограммовым спортсменом. Под беговой декой располагаются 4 пружинных амортизатора ProShox, что также на 2 больше, чем у предыдущей модели.
Тренажер оснащен встроенными в рукояти датчиками пульса, к ним также добавилась возможность подключения нагрудного датчика Polar (сам датчик в комплект не входит).
Основные | |
---|---|
Производитель | ProForm |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Угол наклона | 0-10% град. |
Артикул/Модель | PETL99714 |
Бренд | ProForm |
Вес, кг | 79 |
Дисплей | мультиоконный LED |
Габариты (ДхШхВ), см | 186 x 92 x 149 |
Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
Вес тренажера, кг | 79 |
Вид применения | домашний |
Габариты ДхШхВ, мм | 1860 x 920 x 1490 |
Технологии | SpaceSaver® Design, EasyLift Shock, CoolAire™ Workout Fan, ProShox™ |
Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 196 x 77 x 29 |
СнятСПроизводства | Да |
Питание | AC |
Система амортизации | ProShox™ |
Держатель для бутылки | есть |
Длина бегового полотна, см | 140 |
Диапазон наклона | 0 - 10 % |
Возможность подключения MP3 устройства | есть |
Размер бегового полотна, мм | 510 x 1400 |
Прoграммы | 18 |
Датчики пульса | + |
Поддержка iFit | нет |
Мощность двигателя, л.с | 2,75 Mach Z™ |
Встроенные датчики пульса | есть (EKG™) |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Вес в упаковке, кг | 92 |
Ширина бегового полотна, см | 51 |
Программы | 16 (4 сжигающих калории, 4 интенсивных, 5 на скорость, 3 с изменением угла наклона) |
Бесконтактный датчик Polar | совместим, в комплект не входит |
Переноска и хранение | транспортировочные ролики |
Время тренировки | + |
Максимальная скорость, км/ч | 20 |
Калории | + |
Габариты в сложенном состоянии ДхШхВ, мм | 910 x 920 x 1690 |
Пройденная дистанция | + |
Встроенный вентилятор | есть (CoolAire™) |
Тип дорожки | электрическая |
- Цена: 39 760 грн.